項目概況 | |||||
項目名稱(chēng) | 成都翔盛商品混凝土有限公司溫江分公司職業(yè)病危害現狀評價(jià) | ||||
建設單位 (用人單位) | 成都翔盛商品混凝土有限公司溫江分公司 | ||||
建設項目(用人單位)地址 | 溫江區天府街道金府社區4組 | ||||
項目簡(jiǎn)介 | 自2012年5月建成投產(chǎn),主要經(jīng)營(yíng)混凝土生產(chǎn)及銷(xiāo)售,生產(chǎn)規模30萬(wàn)m3/a 投資規模:4.83萬(wàn)元 | ||||
項目組人員 | |||||
項目負責人 | 鐘燕 | 個(gè)人資質(zhì)編號 | A01(P)12100120 | ||
現場(chǎng)調查人員 | 王雅琴 | 現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2015.3.7 | 企業(yè)陪同人 | 岳麗 |
采樣、檢測人員 | 王雅琴、蔡瑤、張敏詩(shī) | 采樣、檢測時(shí)間 | 2015.3.10-12 | 企業(yè)陪同人 | 岳麗 |
職業(yè)病危害因素識別 | |||||
粉塵:矽塵、水泥粉塵、其他粉塵、電焊煙塵; 化學(xué)毒物:汽車(chē)尾氣(碳氧化物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳等)、錳及其化合物; 物理因素:噪聲、振動(dòng)、紫外輻射、電焊弧光。 主要職業(yè)病危害因素有粉塵:矽塵、其他粉塵、噪聲。 | |||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | |||||
對主要職業(yè)病危害因素有粉塵:矽塵、其他粉塵、噪聲進(jìn)行了檢測。 共檢測粉塵3個(gè)工作地點(diǎn),噪聲3個(gè)工作地點(diǎn),檢測結果中,噪聲1個(gè)崗位(砂石放工)超過(guò)國家職業(yè)接觸限值,其余崗位均符合國家職業(yè)接觸限值要求。 | |||||
評價(jià)結論與建議 | |||||
該項目按《國家安全監管總局關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健〔2012〕73號),該公司屬于第十七條第2款:非金屬礦物制品業(yè)-石膏、水泥制品及類(lèi)似制品制造,并結合作業(yè)現場(chǎng)職業(yè)病危害因素檢測結果,綜合判定為職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 該期項目若進(jìn)一步完善各項防護措施,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素的濃度(或強度)可以控制在國家規定的職業(yè)接觸限值范圍內,從職業(yè)衛生角度分析,該項目投產(chǎn)運行職業(yè)病危害防護措施基本可行,具備職業(yè)病危害防護竣工驗收條件。 物理因素關(guān)鍵控制崗位:砂石放料。 | |||||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | |||||
1、 評價(jià)單位具有法定資質(zhì),評價(jià)報告書(shū)編制所依據的國家相關(guān)法律、法規及標準適當,評價(jià)目的明確,評價(jià)方法正確,對采取的職業(yè)病防護設施進(jìn)行了分析評價(jià),評價(jià)結論客觀(guān),建議可行。項目建立了較完善的職業(yè)健康管理體系,開(kāi)展了職業(yè)健康監護工作,職業(yè)病防護設施有效。(1)建議補充總平面布置圖和設備布置圖并加以分析評價(jià);(2)補充柴油發(fā)電機房職業(yè)病防護設施及應急救援預案的分析評價(jià);(3)完善各崗位職業(yè)病危害因素種類(lèi)及職業(yè)健康檢查分析評價(jià);(4)補充近三年職業(yè)健康檢查及現場(chǎng)檢測資料分析評價(jià);該項目為職業(yè)病危害“嚴重”的建設項目。建議通過(guò)評價(jià)報告書(shū)和該項目職業(yè)病防護設施竣工驗收。 |