項目概況 | |||||
項目名稱(chēng) | 樂(lè )山市天下紅煤業(yè)有限公司年產(chǎn)9萬(wàn)噸原煤生產(chǎn)項目 | ||||
建設單位 (用人單位) | 樂(lè )山市天下紅煤業(yè)有限公司 | ||||
建設項目(用人單位)地址 | 四川省樂(lè )山市五通橋區西壩鎮前豐村3組 | ||||
項目簡(jiǎn)介 | 單位名稱(chēng):樂(lè )山市天下紅煤業(yè)有限公司 單位地址:四川省樂(lè )山市五通橋區西壩鎮前豐村3組 主要產(chǎn)品:原煤 生產(chǎn)規模:90kt/a 開(kāi)拓方式:斜井開(kāi)拓 采煤方法:傾斜長(cháng)壁采煤法 總資產(chǎn):2533.87萬(wàn)元 瓦斯:高瓦斯礦井 煤塵爆炸性:無(wú)煤塵爆炸性 煤的自燃:為Ⅲ類(lèi)不易自燃煤層 | ||||
項目組人員 | |||||
項目負責人 | 鐘燕 | 個(gè)人資質(zhì)編號 | A01(P)12100120 | ||
現場(chǎng)調查人員 | 張發(fā)強、林源 | 現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2014.03 | 企業(yè)陪同人 | 陳紹忠 |
采樣、檢測人員 | 陳學(xué)波、張發(fā)強等 | 采樣、檢測時(shí)間 | 2014.04 | 企業(yè)陪同人 | 陳紹忠 |
職業(yè)病危害因素識別 | |||||
粉塵:矽塵、電焊煙塵、其他粉塵。 化學(xué)毒物:錳及其化合物。 物理因素:噪聲、工頻電場(chǎng)、高濕、電焊弧光。 | |||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | |||||
主要職業(yè)病危害因素:矽塵、煤塵、手傳振動(dòng)、噪聲、井下不良氣象條件(高濕、高溫、通風(fēng)不良等)、不良作業(yè)條件(壓迫及摩擦)。 粉塵:作業(yè)工種接觸總塵濃度檢測11個(gè)作業(yè)點(diǎn),其中5個(gè)作業(yè)點(diǎn)總塵最大超限倍數超限,作業(yè)工種接觸矽塵作業(yè)點(diǎn)檢測7個(gè),超限3個(gè)檢測點(diǎn);作業(yè)工種接觸呼吸性粉塵濃度檢測11個(gè)作業(yè)點(diǎn),其中5個(gè)作業(yè)點(diǎn)呼吸性粉塵最大超限倍數超限,接觸矽塵作業(yè)點(diǎn)檢測7個(gè),3個(gè)超限; 作業(yè)場(chǎng)所呼吸性粉塵(個(gè)體采樣)濃度檢測21個(gè)崗位工種(見(jiàn)表5-12),除巷道維修工、機電工、通風(fēng)工、皮帶運輸機司機、錨噴工、機車(chē)司機、信號工接觸呼吸性粉塵CTWA未超限外,幾乎所有的采、掘工作面的工種接觸呼吸性粉塵CTWA均超限。 噪聲:+130m水平205采面運輸巷掘進(jìn)工作面回風(fēng)側5m處、+30m水平東運輸巷掘進(jìn)工作面5m處、+30m水平西運輸巷掘進(jìn)工作面5m處掘進(jìn)工接觸噪聲強度超限。除卸矸工、卸煤工外,其余崗位工種接觸噪聲等效聲級強度均接近80dB(A),接近職業(yè)接觸限值,也應引起重視。 手傳振動(dòng):所有檢測接振工種均超限; 化學(xué)毒物:一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氫、氨檢測結果均未超限; 工頻電場(chǎng):中央變電所和井下變電所電場(chǎng)強度符合要求。 | |||||
評價(jià)結論與建議 | |||||
根據《關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》安監總安健[2012】73號風(fēng)險分類(lèi),結合該礦存在的一氧化碳、硫化氫、氨、錳及其化合物是衛監發(fā)【2003】142號(高毒物品目錄)中規定的高毒物質(zhì),及該礦作業(yè)場(chǎng)所檢測項目存在矽塵,矽塵檢測結果超限較嚴重,且接觸人數較多,綜合以上分析,判定改煤礦為職業(yè)病危害嚴重的用人單位。 根據對礦區現場(chǎng)調查、職業(yè)病危害因素檢測結果和該煤礦相關(guān)資料的綜合分析,該煤礦還需完善該報告中提出的控制職業(yè)病危害的意見(jiàn)及建議,將各項職業(yè)病防護設施和管理措施落實(shí)到位,該煤礦生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素的濃度(或強度)才可能控制在國家規定的職業(yè)接觸限值范圍內。對于職業(yè)病危害因素檢測結果超標的工作崗位應加強職業(yè)病危害防護設施的運行和維護,并切實(shí)做好勞動(dòng)者個(gè)體防護,粉塵作業(yè)工人佩戴防塵口罩,井上不危及安全的噪聲作業(yè)工人佩帶防噪耳塞。 | |||||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | |||||
(1)進(jìn)一步辨識和分析職業(yè)病危害因素; (2)對職業(yè)病危害因素檢測結果進(jìn)一步分析評價(jià); (3)完善職業(yè)健康監護分析與評價(jià); |